<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>T24.COM.UA &#124; НОВОСТИ - Экономика - Политика - Спорт - Авто</title>
	<atom:link href="http://t24.com.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t24.com.ua</link>
	<description>Информационно-новостной портал. Объективно о событиях по всему миру...</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:18:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>«Киевэнерго» перечислила «Газу Украины» 1,4 млрд грн за газ</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24305</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РБК-Украина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbc.ua/rus/top/show/-kievenergo-perechislila-gazu-ukrainy-1-4-mlrd-grn-za-08092010101800</guid>
		<description><![CDATA[<p> АК &#171;Киевэнерго&#187; перечислила 1, 444 млрд грн ДК &#171;Газ Украины&#187; как расчеты за потребленный газ. Об этом сообщает департамент корпоративных коммуникаций АК &#171;Киевэнерго&#187;.</p>
<p>В результате установления тарифов на отпуск тепловой энергии для жилищных организаций и утвержденных&#160; Киевской городской государственной администрацией (КГГА) на уровне ниже себестоимости, убытки по реализации тепловой энергии по состоянию на 1 августа 2010 г...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> АК &laquo;Киевэнерго&raquo; перечислила 1, 444 млрд грн ДК &laquo;Газ Украины&raquo; как расчеты за потребленный газ. Об этом сообщает департамент корпоративных коммуникаций АК &laquo;Киевэнерго&raquo;.</p>
<p>В результате установления тарифов на отпуск тепловой энергии для жилищных организаций и утвержденных&nbsp; Киевской городской государственной администрацией (КГГА) на уровне ниже себестоимости, убытки по реализации тепловой энергии по состоянию на 1 августа 2010 г...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24305</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.rbc.ua/static/img/u/n/unian_popov_alexander_250x200.jpg" length="11101" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Украинский авторынок в августе ушел вниз</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24307</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24307#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РосБизнесКонсалтинг :: Украина :: Главные новости ::
		Экономика</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autonews.rbc.ua/autonews/9690/</guid>
		<description><![CDATA[Спад рынка превзошел все пессимистические прогнозы. Что же могло так повлиять на рынок? В истинных причинах спада еще предстоит разобраться экспертам, но пока можно констатировать лишь то, что на объеме сделок на первичном рынке сказалась неразбериха с реализацией авто на вторичном рынке, которая сложилась из-за законодательного дуализма. В результате существенный процент продавцов либо отложил сделку на потом, либо вообще отказался от продажи авто и, в результате не пришел за следующим авто в салоны. У отдельных брендов был дефицит популярных моделей, так как середина лета выдалась очень активной и машины попросту распродали. Однако этот фактор не мог так сильно "охладить" рынок. В то же время спад продаж был отмечен не у всех операторов. На фоне "штиля" рост продаж был отмечен у ВАЗа, ЗАЗа, KIA и FIAT. Сообщает AUTO-Consulting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Спад рынка превзошел все пессимистические прогнозы. Что же могло так повлиять на рынок? В истинных причинах спада еще предстоит разобраться экспертам, но пока можно констатировать лишь то, что на объеме сделок на первичном рынке сказалась неразбериха с реализацией авто на вторичном рынке, которая сложилась из-за законодательного дуализма. В результате существенный процент продавцов либо отложил сделку на потом, либо вообще отказался от продажи авто и, в результате не пришел за следующим авто в салоны. У отдельных брендов был дефицит популярных моделей, так как середина лета выдалась очень активной и машины попросту распродали. Однако этот фактор не мог так сильно "охладить" рынок. В то же время спад продаж был отмечен не у всех операторов. На фоне "штиля" рост продаж был отмечен у ВАЗа, ЗАЗа, KIA и FIAT. Сообщает AUTO-Consulting.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24307</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://static.autonews.rbc.ua/img/publication/220x150/M/e/Merc_new5.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Opel представит в Париже концепт спортивного хэтчбека</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24308</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РосБизнесКонсалтинг :: Украина :: Главные новости ::
		Экономика</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autonews.rbc.ua/autonews/9689/</guid>
		<description><![CDATA[Его дизайн во многом навеян моделью Insignia, а мехатронное шасси FlexRide дополнено передним самоблокирующимся дифференциалом. Новый GTC Paris также оснащен 21-дюймовыми колесными дисками. Силовой блок концепта состоит из мощного двухлитрового четырехцилиндрового двигателя с непосредственным впрыском и шестиступенчатой механической коробки передач. Благодаря технологии &#171;стоп-старт&#187; новый представитель семейства концептов Opel может передвигаться по городу с минимальным расходом топлива.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Его дизайн во многом навеян моделью Insignia, а мехатронное шасси FlexRide дополнено передним самоблокирующимся дифференциалом. Новый GTC Paris также оснащен 21-дюймовыми колесными дисками. Силовой блок концепта состоит из мощного двухлитрового четырехцилиндрового двигателя с непосредственным впрыском и шестиступенчатой механической коробки передач. Благодаря технологии &laquo;стоп-старт&raquo; новый представитель семейства концептов Opel может передвигаться по городу с минимальным расходом топлива.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24308</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://static.autonews.rbc.ua/img/publication/220x150/0/9/092214_24936.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>На автомобильном заводе прогремел взрыв</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24309</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РосБизнесКонсалтинг :: Украина :: Главные новости ::
		Экономика</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autonews.rbc.ua/autonews/9688/</guid>
		<description><![CDATA[В результате взрыва производственного оборудования пострадали девять сотрудников предприятия. Их уже доставили в больницы. Предприятие Faurecia Interiors Systems в Нортвуде поставляет свою продукцию на завод автоконцерна Chrysler. Напомним, в конце июля на цинкоплавильном заводе на западе американского штата Пенсильвания прогремел взрыв. Тогда погибли два человека, еще один получил ранения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В результате взрыва производственного оборудования пострадали девять сотрудников предприятия. Их уже доставили в больницы. Предприятие Faurecia Interiors Systems в Нортвуде поставляет свою продукцию на завод автоконцерна Chrysler. Напомним, в конце июля на цинкоплавильном заводе на западе американского штата Пенсильвания прогремел взрыв. Тогда погибли два человека, еще один получил ранения.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24309</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://static.autonews.rbc.ua/img/publication/220x150/9/2/92__4.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Германии ежегодно требуется 500 тыс. мигрантов</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24306</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РБК-Украина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbc.ua/rus/top/show/germanii-ezhegodno-trebuetsya-500-tys-migrantov-08092010092200</guid>
		<description><![CDATA[<p> По расчетам Немецкого института экономических исследований (DIW), стране ежегодно требуется не менее полумиллиона мигрантов, передает DW. Глава DIW Клаус Циммерман, считает, что стране нужно коренным образом изменить миграционную политику. По его словам, в результате старения населения Германия стала испытывать нехватку рабочей силы...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По расчетам Немецкого института экономических исследований (DIW), стране ежегодно требуется не менее полумиллиона мигрантов, передает DW. Глава DIW Клаус Циммерман, считает, что стране нужно коренным образом изменить миграционную политику. По его словам, в результате старения населения Германия стала испытывать нехватку рабочей силы...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24306</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.rbc.ua/static/img/o/c/oc_dresden_250x200.jpg" length="17775" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen выпустил самую экономичную версию Transporter</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24310</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РосБизнесКонсалтинг :: Украина :: Главные новости ::
		Экономика</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autonews.rbc.ua/autonews/9687/</guid>
		<description><![CDATA[От стандартной модели ее отличает меньший на 0,5 литра расход топлива - 6,8 л на 100 километров пути. Соответственно, уровень выбросов СО2 составляет всего 179 г/ км (193 грамма у серийной модели). Подобная экономия топлива стала возможной благодаря эффективным четырехцилиндровым дизельным двигателям с системой впрыска Common Rail в сочетании с системой &#171;стоп-старт&#187;, системой рекуперации энергии и специальными аэродинамическими усовершенствованиями. Весной 2011 года самый экономичный Transporter будет включен в производственную программу марки &#171;Volkswagen - Коммерческие автомобили&#187;. Отметим также, что в России система &#171;стоп-старт&#187; уже доступна на моделях Crafter c двигателями экологического стандарта Евро-4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[От стандартной модели ее отличает меньший на 0,5 литра расход топлива - 6,8 л на 100 километров пути. Соответственно, уровень выбросов СО2 составляет всего 179 г/ км (193 грамма у серийной модели). Подобная экономия топлива стала возможной благодаря эффективным четырехцилиндровым дизельным двигателям с системой впрыска Common Rail в сочетании с системой &laquo;стоп-старт&raquo;, системой рекуперации энергии и специальными аэродинамическими усовершенствованиями. Весной 2011 года самый экономичный Transporter будет включен в производственную программу марки &laquo;Volkswagen - Коммерческие автомобили&raquo;. Отметим также, что в России система &laquo;стоп-старт&raquo; уже доступна на моделях Crafter c двигателями экологического стандарта Евро-4.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24310</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://static.autonews.rbc.ua/img/publication/220x150/V/W/VW_volkswagen_transporter.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Дж.Сорос намерен пожертвовать правозащитникам 100 млн долл</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24303</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РБК-Украина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbc.ua/rus/top/show/dzhordzh-soros-nameren-pozhertvovat-pravozashchitnikam-100-mln-08092010083700</guid>
		<description><![CDATA[<p>100 млн долларов пожертвует известный бизнесмен-филантроп Джордж Сорос правозащитной организации HumanRightsWatch на протяжении ближайшего десятилетия, сообщает ВВС.</p>
<p>"Human Rights Watch - одна из наиболее эффективных организаций, которые я поддерживаю", - добавил Дж.Сорос.</p>
<p>По данным самой Human Rights Watch (HRW), 100-миллионный подарок благотворительного фонда Сороса "Открытое общество" станет самым крупным из всех, которые американский инвестор венгерского происхождения когда-либо делал неправительственным организациям...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 млн долларов пожертвует известный бизнесмен-филантроп Джордж Сорос правозащитной организации HumanRightsWatch на протяжении ближайшего десятилетия, сообщает ВВС.</p>
<p>"Human Rights Watch - одна из наиболее эффективных организаций, которые я поддерживаю", - добавил Дж.Сорос.</p>
<p>По данным самой Human Rights Watch (HRW), 100-миллионный подарок благотворительного фонда Сороса "Открытое общество" станет самым крупным из всех, которые американский инвестор венгерского происхождения когда-либо делал неправительственным организациям...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24303</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.rbc.ua/static/img/b/b/bbc_soros_1_250x200.jpg" length="14924" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>США повысили плату за безвизовый въезд в страну</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24304</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РБК-Украина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbc.ua/rus/top/show/ssha-povysili-platu-za-bezvizovyy-vezd-v-stranu-08092010081700</guid>
		<description><![CDATA[<p>США повысили плату за въезд в страну. Иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд в США, с 8 сентября должны будут платить перед посещением страны не 10 долл., как раньше, а 14.</p>
<p>О введении дополнительного сбора объявило таможенное и пограничное управление США, объяснив его необходимостью покрытия расходов по обеспечению работы электронной системы учета пересекающих границу (ESTA), передает Associated Press...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>США повысили плату за въезд в страну. Иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд в США, с 8 сентября должны будут платить перед посещением страны не 10 долл., как раньше, а 14.</p>
<p>О введении дополнительного сбора объявило таможенное и пограничное управление США, объяснив его необходимостью покрытия расходов по обеспечению работы электронной системы учета пересекающих границу (ESTA), передает Associated Press...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24304</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.rbc.ua/static/img/d/o/dollars7_4_250x200.jpg" length="17466" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Сборная Украины обыграла Чили со счетом 2:1</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24299</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24299#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РБК-Украина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbc.ua/rus/top/show/sbornaya-ukrainy-obygrala-chili-so-schetom-2-1-07092010231700</guid>
		<description><![CDATA[<p>Национальная сборная Украины по футболу провела очередной товарищеский матч. Подопечные Юрия Калитвинцева принимали на своем поле сборную Чили и выиграла со счетом 2:1.</p>
<p>Украинцы начали матч очень активно и со стартовых минут завладели инициативой. Очень активными на поле были Девич и Гусев, которые раз за разом создавали угрозу у ворот гостей...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Национальная сборная Украины по футболу провела очередной товарищеский матч. Подопечные Юрия Калитвинцева принимали на своем поле сборную Чили и выиграла со счетом 2:1.</p>
<p>Украинцы начали матч очень активно и со стартовых минут завладели инициативой. Очень активными на поле были Девич и Гусев, которые раз за разом создавали угрозу у ворот гостей...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24299</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.rbc.ua/static/img/f/f/ffu_zbirna_ua__250x200.jpg" length="27120" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ЧЕ-2011: Сборная Украины (U-21) сыграла вничью со Словенией</title>
		<link>http://t24.com.ua/?p=24300</link>
		<comments>http://t24.com.ua/?p=24300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>РБК-Украина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbc.ua/rus/top/show/che-2011-sbornaya-ukrainy-u-21-sygrala-vnichyu-so-sloveniey-07092010222800</guid>
		<description><![CDATA[<p>Молодежная сборная Украины по футболу провела заключительный матч группового этапа отбора на Чемпионат Европы. Подопечные Павла Яковенко принимали на своем поле сборную Словении и сыграли вничью 0:0.</p>
<p>Сине-желтые довольно быстро взяли игру под свой контроль и практически весь первый тайм провели в атаке. Прекрасные моменты для взятия ворот имели Николай Морозюк, Роман Зозуля, Владимир Чеснаков, Денис Гармаш, Виталий Виценец и Андрей Ярмоленко...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Молодежная сборная Украины по футболу провела заключительный матч группового этапа отбора на Чемпионат Европы. Подопечные Павла Яковенко принимали на своем поле сборную Словении и сыграли вничью 0:0.</p>
<p>Сине-желтые довольно быстро взяли игру под свой контроль и практически весь первый тайм провели в атаке. Прекрасные моменты для взятия ворот имели Николай Морозюк, Роман Зозуля, Владимир Чеснаков, Денис Гармаш, Виталий Виценец и Андрей Ярмоленко...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://t24.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24300</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.rbc.ua/static/img/f/f/ffu_trener_zbirnoi__250x200.jpg" length="15379" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
